
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 12:16 | 12:46 | 31 分鐘 |
2 | 10:17 | 11:39 | 81 分鐘 | |
3 | 08:57 | 09:33 | 36 分鐘 | |
4 | 08:14 | 08:54 | 40 分鐘 | |
5 | 07:04 | 08:02 | 57 分鐘 | |
6 | 2018-04-25 | 20:24 | 23:02 | 158 分鐘 |
7 | 17:40 | 18:26 | 46 分鐘 | |
8 | 16:19 | 16:26 | 8 分鐘 | |
9 | 15:26 | 16:17 | 51 分鐘 | |
10 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 | |
11 | 13:58 | 14:38 | 40 分鐘 | |
12 | 13:07 | 13:55 | 48 分鐘 | |
13 | 11:21 | 11:45 | 25 分鐘 | |
14 | 10:28 | 11:11 | 43 分鐘 | |
15 | 06:59 | 09:15 | 136 分鐘 | |
16 | 2018-04-24 | 21:32 | 21:38 | 5 分鐘 |
17 | 20:17 | 21:29 | 71 分鐘 | |
18 | 17:18 | 17:55 | 37 分鐘 | |
19 | 16:13 | 16:27 | 14 分鐘 | |
20 | 15:45 | 15:59 | 15 分鐘 | |
21 | 13:51 | 15:31 | 100 分鐘 | |
22 | 12:52 | 13:14 | 22 分鐘 | |
23 | 10:51 | 11:45 | 54 分鐘 | |
24 | 09:48 | 10:44 | 56 分鐘 | |
25 | 08:48 | 09:45 | 57 分鐘 | |
26 | 07:39 | 08:42 | 62 分鐘 | |
27 | 2018-04-23 | 23:12 | 23:19 | 8 分鐘 |
28 | 22:44 | 23:10 | 25 分鐘 | |
29 | 21:36 | 22:38 | 62 分鐘 | |
30 | 20:05 | 20:46 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
